AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ชิทิพายูไนเต็ด | เสมอ | Kamuzu Barracks | ชิทิพายูไนเต็ด | เสมอ | Kamuzu Barracks | |
![]() | 42.81% | 35.39% | 21.80% | 57.19% | 64.61% | 78.2% |
![]() | 56.32% | 64.37% | 79.31% | 56.32% | 64.37% | 79.31% |
![]() | 28.65% | 32.30% | 39.04% | 57.3% | 64.61% | 78.09% |
![]() | 71.07% | 67.98% | 60.96% | 57.87% | 64.04% | 78.09% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 3.70 |
3.10 3.10 |
1.91 1.91 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.98 0.97 |
3.75 3.75 |
3.10 3.10 |
1.91 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.94 0.94 |
3.80 3.80 |
3.10 3.10 |
1.80 1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
|
0.91 0.95 |
3.80 4.10 |
3.15 3.15 |
1.95 1.89 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.75 3.75 |
3.20 3.20 |
1.95 1.95 |
ชิทิพายูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Kamuzu Barracks | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |